|
AcademiaDoce Vitaminas para tus estudios |
Cervantes, 39 Armilla - Granada Teléfono 958 57 32 77 |
|
notas
de corte |
| TITULACIÓN | SELEC. | FP | TITULADOS | EXTRANJEROS | MAYORES 25 AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTO | 7,40 | 5,00 | 1,90 | 8,81 | 5,00 |
| ARQUITECTO TÉCNICO | 6,56 | 5,00 | 1,76 | 6,17 | 5,08 |
| DIP. BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN | 5,00 | 5,00 | - | 6,35 | - |
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES | 5,75 | 5,00 | 1,00 | 6,16 | 5,00 |
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES (ME) | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - |
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES (CE) | 5,00 | 5,00 | - | 5,23 | - |
| DIP. EDUCACIÓN SOCIAL | 6,24 | 7,10 | 2,71 | 5,99 | 5,96 |
| DIP. ENFERMERÍA | 7,25 | 7,80 | 2,57 | 6,62 | 7,86 |
| DIP. ENFERMERÍA S.A.S. | 7,28 | 8,03 | - | 7,06 | 8,17 |
| DIP. ENFERMERÍA (CE) | 5,54 | 6,10 | 1,56 | - | 5,09 |
| DIP. ENFERMERÍA (ME) | 5,57 | 6,10 | 1,93 | - | 7,17 |
| DIP. ESTADÍSTICA | 5,00 | - | 1,14 | 5,47 | - |
| DIP. FISIOTERAPIA | 8,07 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 8,29 |
| DIP. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ME) | 5,00 | - | - | - | 8,41 |
| DIP. LOGOPEDIA | 5,78 | 5,00 | 2,53 | 6,94 | 5,17 |
| DIP. NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 6,68 | 6,55 | 2,61 | 6,24 | 7,05 |
| DIP. ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 5,89 | 5,00 | 2,61 | 6,39 | 5,00 |
| DIP. RELACIONES LABORALES | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 |
| DIP. RELACIONES LABORALES (ME) | 5,00 | - | - | - | 5,00 |
| DIP. TERAPIA OCUPACIONAL | 6,70 | 7,30 | 2,80 | 6,18 | 6,34 |
| DIP. TRABAJO SOCIAL | 5,69 | 5,00 | 1,93 | - | 6,86 |
| DIP. TURISMO | 5,88 | 5,00 | - | 7,01 | 5,05 |
| I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 5,00 | 5,00 | 2,52 | 5,50 | - |
| I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN (CE) | 5,00 | - | - | - | - |
| I.T. INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 5,00 | 5,00 | 2,42 | 5,95 | 5,00 |
| INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 7,19 | - | 1,40 | 7,37 | 5,00 |
| INGENIERO INFORMÁTICA | 5,00 | 5,00 | - | 7,67 | - |
| INGENIERO QUÍMICO | 5,00 | - | - | 5,90 | - |
| INGENIERO EN TELECOMUNICACIÓN | 6,29 | 5,00 | - | 9,21 | - |
| LDO. ADM. Y DIR. DE EMPRESAS | 5,84 | 5,00 | 1,00 | 6,18 | 5,00 |
| LDO. ADM. Y DIR. DE EMPRESAS + LDO. DERECHO | 6,39 | - | 1,64 | 5,52 | 5,00 |
| LDO. BELLAS ARTES | 5,41 | 7,00 | 2,07 | 5,00 | 7,00 |
| LDO. BIOLOGÍA | 5,00 | 5,00 | 1,00 | - | - |
| LDO. CIENCIAS AMBIENTALES | 5,00 | - | 1,87 | - | 5,00 |
| LDO. C.C. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 5,34 | 7,30 | - | - | - |
| LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. | 5,00 | - | 1,09 | 5,63 | 5,00 |
| LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. + LDO. DERECHO | 5,00 | - | 1,96 | - | - |
| LDO. DERECHO | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| LDO. ECONOMÍA | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | - |
| LDO. FARMACIA | 5,00 | 5,00 | 1,07 | 6,47 | - |
| LDO. FILOLOGÍA ÁRABE | 5,00 | - | 2,46 | - | 5,30 |
| LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA | 5,00 | - | - | - | - |
| LDO. FILOLOGÍA ESLAVA | 5,00 | - | - | - | - |
| LDO. FILOLOGÍA FRANCESA | 5,00 | 5,00 | 1,00 | - | 6,09 |
| LDO. FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,00 | - | 1,60 | - | 5,00 |
| LDO. FILOLOGÍA INGLESA | 5,00 | - | 1,75 | 5,50 | 5,00 |
| LDO. FILOSOFÍA | 5,00 | - | 2,53 | - | 5,00 |
| LDO. FÍSICA | 5,00 | - | 1,38 | 7,77 | - |
| LDO. GEOGRAFÍA | 5,00 | - | 1,12 | - | 6,42 |
| LDO. GEOLOGÍA | 5,00 | - | 1,46 | - | - |
| LDO. HISTORIA | 5,00 | - | 1,08 | - | 6,00 |
| LDO. HISTORIA DEL ARTE | 5,00 | - | 1,60 | - | 5,25 |
| LDO. MATEMÁTICAS | 5,00 | - | - | - | 5,00 |
| LDO. MEDICINA | 8,43 | 7,83 | 2,79 | 7,59 | 7,24 |
| LDO. ODONTOLOGÍA | 7,86 | 9,60 | 2,54 | 7,38 | 6,51 |
| LDO. PEDAGOGÍA | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 |
| LDO. PSICOLOGÍA | 5,57 | 5,00 | 1,57 | 6,53 | 5,34 |
| LDO. QUIMICA | 5,00 | - | - | - | - |
| LDO. SOCIOLOGÍA | 5,00 | 5,00 | - | 7,45 | 5,08 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN) | 5,00 | - | - | - | - |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ÁRABE) | 5,00 | - | - | - | 6,05 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) | 6,12 | 5,00 | - | 8,98 | 5,92 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | 8,33 | - | - | 8,81 | 8,00 |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE | 5,06 | 5,00 | 2,85 | - | 5,00 |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE (INMAC.) | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE (CE) | 5,00 | 5,00 | 2,02 | - | - |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE (ME) | 5,00 | - | - | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL | 5,76 | 5,00 | 1,93 | 5,28 | 5,25 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL (INMAC.) | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL (CE) | 5,00 | 5,00 | - | - | 6,55 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL (ME) | 5,00 | 5,00 | 1,94 | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA | 6,02 | 5,00 | 1,83 | 5,29 | 5,50 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA (INMAC.) | 5,00 | 5,00 | 1,62 | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA (CE) | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,09 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA (ME) | 5,00 | - | - | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL | 6,14 | 7,00 | 2,77 | - | 5,30 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (INMAC.) | 5,00 | 5,00 | 2,14 | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (CE) | 5,00 | 5,00 | 1,52 | - | 5,00 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (ME) | 5,00 | 5,00 | - | 5,40 | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL | 5,00 | 5,00 | 1,30 | - | 5,00 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL (INMAC.) | 5,00 | - | - | - | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL (CE) | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,09 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL (ME) | 5,00 | - | - | - | 6,57 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,53 | 5,00 | 2,19 | 5,00 | 5,00 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (INMAC.) | 5,00 | - | 1,53 | - | 5,00 |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (CE) | 5,00 | - | 1,22 | 6,68 | - |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (ME) | 5,00 | 5,00 | 1,90 | - | - |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 5,00 | - | - | - | 6,25 |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 5,00 | 5,00 | 2,34 | 5,55 | 5,00 |
| MAESTRO: LENGUA EXTR.-INGLÉS (INMAC.) | 5,00 | - | 1,76 | - | - |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (CE) | 5,00 | - | 1,31 | - | - |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (ME) | 5,00 | - | 1,42 | - | - |
| TITULACIONES SIN LIMITE DE ADMISIÓN |
|---|
| DIP. BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN |
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES (ME) |
| DIP. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ME) |
| DIP. RELACIONES LABORALES |
| DIP. RELACIONES LABORALES (ME) |
| LDO. DERECHO |
| LDO. FILOLOGÍA ÁRABE |
| LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA |
| LDO. FILOLOGÍA ESLAVA |
| LDO. FILOLOGÍA FRANCESA |
| LDO. FILOSOFÍA |
| LDO. FÍSICA |
| LDO. GEOGRAFÍA |
| LDO. GEOLOGÍA |
| LDO. MATEMÁTICAS |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE (CE) |
| MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE (ME) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL (CE) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL (ME) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA (CE) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA (ME) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (CE) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (ME) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL (CE) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL (ME) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (CE) |
| MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (ME) |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (CE) |
| MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (ME) |
NOTAS CORTE 2º CICLO
| TITULACIONES CON LÍMITE DE ADMISIÓN | NOTA |
|---|---|
| INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 1,31 |
| INGENIERO INFORMÁTICA | 1,00 |
| INGENIERO QUÍMICO | 1,00 |
| INGENIERO TELECOMUNICACIÓN | 1,00 |
| LDO. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1,00 |
| LDO. BIOLOGÍA | 1,00 |
| LDO. CIENCIAS AMBIENTALES | 1,00 |
| LDO. CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 2,14 |
| LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACION | 1,00 |
| LDO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1,00 |
| LDO. ECONOMÍA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA ÁRABE | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA ESLAVA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA FRANCESA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA HEBREA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA HISPÁNICA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA INGLESA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA ITALIANA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA PORTUGUESA | 1,00 |
| LDO. FILOLOGÍA ROMÁNICA | 1,00 |
| LDO. GEOLOGÍA | 1,00 |
| LDO. MATEMÁTICAS | 1,00 |
| LDO. ODONTOLOGÍA | 1,00 |
| LDO. PEDAGOGÍA | 1,34 |
| LDO. QUÍMICA | 1,00 |
| LDO. SOCIOLOGÍA | 1,00 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN) | 1,00 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ARABE) | 1,00 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) | 1,00 |
| LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | 1,00 |
| INGENIERO ELECTRÓNICA | 1,00 |
| LDO. ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | 1,00 |
| LDO. BIOQUIMICA | 1,00 |
| LDO. CIENCIAS DEL TRABAJO | 1,00 |
| LDO. CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS | 1,00 |
| LDO. CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | 1,00 |
| LDO. DOCUMENTACION | 1,00 |
| LDO. PSICOPEDAGOGÍA | 1,16 |
| LDO. PSICOPEDAGOGÍA (CEUTA) | 1,00 |
| LDO. PSICOPEDAGOGÍA (MELILLA) | 1,00 |
| LDO. INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO | 1,00 |
| LDO. Tª DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA | 1,00 |
| LDO. HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA | 1,00 |
| TITULACIONES SIN LÍMITE DE ADMISIÓN |
|---|
| LDO. BIOLOGÍA |
| LDO. DOCUMENTACION |
| LDO. FILOLOGÍA ÁRABE |
| LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA |
| LDO. FILOLOGÍA ESLAVA |
| LDO. FILOLOGÍA FRANCESA |
| LDO. FILOLOGÍA HEBREA |
| LDO. FILOLOGÍA ITALIANA |
| LDO. FILOLOGÍA PORTUGUESA |
| LDO. FILOLOGÍA ROMÁNICA |
| INGENIERO ELECTRÓNICA |
| LDO. PSICOPEDAGOGÍA (CEUTA) |
| LDO. PSICOPEDAGOGÍA (MELILLA) |
| LDO. Tª DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA |
| TITULACIÓN | |||||
| ARQUITECTO |
|
|
|
||
| ARQUITECTO TÉCNICO |
|
|
|
|
|
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES |
|
|
|
||
| DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES (CE) |
|
|
|
|
|
| DIP. EDUCACIÓN SOCIAL |
|
|
|
|
|
| DIP. ENFERMERÍA |
|
|
|
|
|
| DIP. ENFERMERÍA S.A.S. |
|
|
|
|
|
| DIP. ENFERMERÍA (CE) |
|
|
|
|
|
| DIP. ENFERMERÍA (ME) |
|
|
|
|
|
| DIP. ESTADÍSTICA |
|
|
|
|
|
| DIP. FISIOTERAPIA |
|
|
|
|
|
| DIP. LOGOPEDIA |
|
|
|
|
|
| DIP. NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA |
|
|
|
||
| DIP. ÓPTICA Y OPTOMETRÍA |
|
|
|
|
|
| DIP. TERAPIA OCUPACIONAL |
|
|
|
|
|
| DIP. TRABAJO SOCIAL |
|
|
|
|
|
| DIP. TURISMO |
|
|
|
|
|
| I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
|
|
|
|
|
| I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN (CE) |
|
|
|
|
|
| I.T. INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
|
|
|
|
|
| INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS |
|
|
|
||
| INGENIERO INFORMÁTICA |
|
|
|
||
| INGENIERO QUÍMICO |
|
|
|
||
| INGENIERO EN TELECOMUNICACIÓN |
|
|
|
||
| LDO. ADM. Y DIR. DE EMPRESAS |
|
|
|
||
| LDO. ADM. Y DIR. DE EMPRESAS + LDO. DERECH |
|
|
|
||
| LDO. BELLAS ARTES |
|
|
|
|
|
| LDO. BIOLOGÍA |
|
|
|
||
| LDO. CIENCIAS AMBIENTALES |
|
|
|
||
| LDO. C.C. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPOR |
|
|
|
|
|
| LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. |
|
|
|
||
| LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. + LD |
|
|
|
||
| LDO. ECONOMÍA |
|
|
|||
| LDO. FARMACIA |
|
|
|
||
| LDO. FILOLOGÍA HISPÁNICA |
|
|
|
|
|
| LDO. FILOLOGÍA INGLESA |
|
|
|
|
|
| LDO. HISTORIA |
|
|
|
|